رسوم و منح دراسية
مجموعة متنوعة من المنح الدراسية المقدمة للطلاب المحتملين
Bachelor Programs
التخصص | رسوم الدراسة | SCHOLARSHIP | ||
---|---|---|---|---|
50% | 75% | 100% | ||
درجة بكلاريوس/دبلوم | 5,950 | 2,975 | 1,485 | 500 |
دورة اللغة الانجليزية | 5,950 | 2,975 | 2,975 | 2,975 |
الصيدلة | 8,000 | 4,000 | 2,000 | 500 |
Registration and Social Fund (per year) | 300 | |||
5% VAT is included |
برامج الماجستير:
رسوم تسجيل الدورة (لكل دورة) | $ 360.00 |
رسوم تسجيل الاطروحة | $ 1,080.00 |
دورة نقص | $ 175.00 |
ندوة | $ 120.00 |
مدرسة اعدادية انجليزية | $ 1,490.00 |
التسجيل والصندوق الاجتماعي (سنويًا) | $ 300.00 |
تسجيل المشروع الفصلي مجاني | $ 360.00 |
سيتم إضافة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على العناصر المذكورة أعلاه. | |
*يجب على طلاب الماجستير الجدد دفع رسوم 3 دورات وأنشطة اجتماعية مقدمًا. (360 دولارًا * 3 = 1080.00 دولارًا + 300.00 دولارًا من الصندوق الاجتماعي + 5٪ ضريبة القيمة المضافة = 1449.00 دولارًا) |
برامج الدكتوراه:
رسوم تسجيل الدورة (لكل دورة) | $ 670.00 |
رسوم تسجيل الاطروحة (4 فصول دراسية) | $ 2,680.00 |
رسوم تسجيل الندوة | $ 250.00 |
رسوم التأسيس العلمي (لكل دورة) | $ 250.00 |
المدرسة التحضيرية للغة الإنجليزية (لكل فصل دراسي) | $ 1,490.00 |
التسجيل والصندوق الاجتماعي (سنويًا) | $ 300.00 |
سيتم إضافة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على العناصر المذكورة أعلاه.
* يتعين على طلاب الدكتوراه دفع رسوم دورتين على الأقل ورسوم الأنشطة الاجتماعية مقدمًا. (670 دولارًا * 2 = 1340.00 دولارًا + 300.00 دولارًا من صندوق الرعاية الاجتماعية + 5٪ ضريبة القيمة المضافة = 1722.00 دولارًا)
**سيتم احتساب الرسوم الدراسية للطلاب الذين يتلقون خطاب القبول حسب عدد الدورات التي أخذوها.